
博莱斯拉夫B队
MladaBoleslavB
球队市值:€350000
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 博莱斯拉夫B队(英文名:MladaBoleslavB,粤语名:博莱斯拉夫B队), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前博莱斯拉夫B队的市值为:€350000,博莱斯拉夫B队共有球员25人,外籍球员18人,我们将为你实时更新博莱斯拉夫B队赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-01-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2002-10-29 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-10-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-02-17 | 0 | 0 | G | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-05-22 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-05-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2005-01-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2004-01-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-05-05 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-06-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2004-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2004-10-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 博莱斯拉夫B队 | 已签约 | ||
2025-02-27 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
2025-02-26 | 杜库拉B队 | 已签约 | ||
2025-02-21 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 杜库拉U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 博莱斯拉夫U19 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 博莱斯拉夫U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-27 | 博莱斯拉夫B队 | 已签约 | ||
2025-02-26 | 博莱斯拉夫B队 | 已签约 | ||
2025-02-21 | 博莱斯拉夫B队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 杜库拉B队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 博莱斯拉夫B队 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 杜库拉U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U1 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 博莱斯拉夫B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
2022-07-18 | 博莱斯拉夫U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 布拉格斯巴达U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 博莱斯拉夫U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | SK斯拉维亚布拉格U17 | 已签约 |